top of page

De a poco se va armando la B Nacional 2017/18

  • Ignacio Drudi
  • 10 ago 2017
  • 2 Min. de lectura

La temporada que viene de la B Nacional tendrá la participación de 25 equipos. La próxima semana, en la entidad madre del fútbol argentino, habrá reunión de Comité Ejecutivo para empezar a definir la forma de disputa y el correspondiente fixture.

La temporada que viene del Torneo Nacional B ya no tendrá a Argentinos Juniors y Chacarita, recientemente ascendidos a Primera División. Tampoco participarán Atlético Paraná, Douglas Haig, Crucero del Norte y Central Córdoba de Santiago, quienes descendieron al Argentino A.


Para la nueva competencia, se suman Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín, Quilmes y Aldosivi de Mar del Plata, que descendieron de Primera División. Y estarán presentes Deportivo Morón y Deportivo Riestra (ascendidos de la B Metropiltana), más Agropecuario de Carlos Casares y Mitre de Santiago del Estero (ascendidos del Federal (A).


Estos son los 25 equipos y sus respectivos promedios que participarán de la próxima B Nacional 2017 - 2018


Equipo / Torneo 2015 / Torneo 2016 / Torneo 16/17 / Puntos / Partidos jugados / Promedios

  1. Santamarina: 66 / 27 / 61 / 154 / 107 / 1.439

  2. Brown (A): 0 / 28 / 65 / 93 / 65 / 1.430

  3. Brown (PM): 48 / 30 / 75 153 / 107 / 1.429

  4. Ferro: 67 / 26 / 60 / 153 / 107 / 1.429

  5. San Martin (T): 0 / 0 / 61 / 61 / 44 / 1.386

  6. Nueva Chicago: 0 / 30 / 60 / 90 / 65 / 1.384

  7. Gimnasia (J): 55 / 38 / 52 / 145 / 107 / 1.355

  8. Almagro: 0 / 28 / 60 / 88 / 65 / 1.353

  9. Los Andes: 54 / 30 / 59 / 143 / 107 / 1.336

  10. Instituto: 62 / 16 / 63 / 141 / 107 / 1.317

  11. Villa Dalmine: 60 / 33 / 47 / 140 / 107 / 1.308

  12. All Boys: 53 / 26 / 60 / 139 / 107 / 1.299

  13. Boca Unidos: 54 / 38 / 47 / 139 / 107 / 1.299

  14. Independiente Rivadavia: 51 / 20 / 67 / 138 / 107 / 1.289

  15. Juventud Unida (G): 54 / 28 / 55 / 137 / 107 / 1.280

  16. Flandria: 0 / 0 / 56 / 56 / 44 / 1.272

  17. Estudiantes (SL): 56 / 24 / 54 / 134 / 107 / 1.252

  18. Agropecuario (CC): 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  19. Aldosivi: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  20. Atl. Rafaela: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  21. Riestra: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000 (Se le descontarán 20 puntos al final del torneo)

  22. Dep. Morón: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  23. Mitre (SdE): 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  24. Quilmes: 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000

  25. 25-Sarmiento (J): 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0.000 Seguir a @DrudiIgnacio

Commenti


bottom of page